180663
| Ширина, мм | 280 |
| Длина, мм | 880 |
| Высота, мм | 200 |
| Объем, л | 49280000 |
| Вес | 15.94 |
| Модель а/м | Ford |
| Тяговая нагрузка, кг | 1100 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
7 370 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
182801
| Ширина, мм | 270 |
| Длина, мм | 810 |
| Высота, мм | 160 |
| Объем, л | 34992000 |
| Вес | 16.06 |
| Модель а/м | Kia |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
7 999 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
170759
| Ширина, мм | 250 |
| Длина, мм | 890 |
| Высота, мм | 160 |
| Объем, л | 35600000 |
| Вес | 13.61 |
| Модель а/м | Renault |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
7 120 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
227195
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 550 |
| Высота, мм | 80 |
| Объем, л | 4400000 |
| Вес | 2 |
Характеристики
1 620 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
233790
| Ширина, мм | 120 |
| Длина, мм | 260 |
| Высота, мм | 75 |
| Объем, л | 2340000 |
| Вес | 2 |
Характеристики
1 190 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
181633
| Ширина, мм | 300 |
| Длина, мм | 800 |
| Высота, мм | 150 |
| Объем, л | 36000000 |
| Вес | 17.7 |
| Модель а/м | Honda |
| Тяговая нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
8 579 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213553
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 850 |
| Высота, мм | 130 |
| Объем, л | 22100000 |
| Вес | 14.26 |
| Модель а/м | Skoda |
| Тяговая нагрузка, кг | 1300 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Да |
Характеристики
7 669 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213552
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 1140 |
| Высота, мм | 190 |
| Объем, л | 43320000 |
| Вес | 16 |
| Модель а/м | Renault |
| Тяговая нагрузка, кг | 1300 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
8 744 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
227196
| Ширина, мм | 140 |
| Длина, мм | 690 |
| Высота, мм | 90 |
| Объем, л | 8694000 |
| Вес | 4 |
Характеристики
3 440 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
148753
| Ширина, мм | 400 |
| Длина, мм | 1070 |
| Высота, мм | 200 |
| Объем, л | 85600000 |
| Вес | 10.9 |
| Модель а/м | ТСУ для а/м производства ОАО «АвтоВАЗ» |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
5 989 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
182808
| Ширина, мм | 250 |
| Длина, мм | 910 |
| Высота, мм | 140 |
| Объем, л | 31850000 |
| Вес | 14.86 |
| Модель а/м | Ssang Yong |
| Тяговая нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
7 709 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213539
| Ширина, мм | 230 |
| Длина, мм | 910 |
| Высота, мм | 290 |
| Объем, л | 60697000 |
| Вес | 25.34 |
| Модель а/м | Mitsubishi |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
10 162 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Фаркоп (ТСУ) Hyundai Elantra XD (ТагАЗ) (седан, хэтчбек) со съемным шаром "Лидер-Плюс" (без эл/пак.)
213512
| Ширина, мм | 240 |
| Длина, мм | 1020 |
| Высота, мм | 240 |
| Объем, л | 58752000 |
| Вес | 15 |
| Модель а/м | Hyundai |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
7 720 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
210347
| Ширина, мм | 280 |
| Длина, мм | 800 |
| Высота, мм | 190 |
| Объем, л | 42560000 |
| Вес | 22.84 |
| Модель а/м | Mitsubishi |
| Тяговая нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Да |
Характеристики
10 041 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
109998
| Ширина, мм | 370 |
| Длина, мм | 890 |
| Высота, мм | 220 |
| Объем, л | 72446000 |
| Вес | 9.36 |
| Модель а/м | ТСУ для а/м производства ОАО «АвтоВАЗ» |
| Тяговая нагрузка, кг | 900 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
5 056 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
180658
| Ширина, мм | 300 |
| Длина, мм | 900 |
| Высота, мм | 200 |
| Объем, л | 54000000 |
| Вес | 17.6 |
| Модель а/м | Mitsubishi |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
Характеристики
8 316 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
233789
| Ширина, мм | 120 |
| Длина, мм | 250 |
| Высота, мм | 75 |
| Объем, л | 2250000 |
| Вес | 1.2 |
Характеристики
1 190 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213533
| Ширина, мм | 150 |
| Длина, мм | 1020 |
| Высота, мм | 100 |
| Объем, л | 15300000 |
| Вес | 20.68 |
| Модель а/м | Kia |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
10 125 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
170757
| Ширина, мм | 240 |
| Длина, мм | 830 |
| Высота, мм | 180 |
| Объем, л | 35856000 |
| Вес | 16.1 |
| Модель а/м | Kia |
| Тяговая нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
8 353 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213507
| Ширина, мм | 300 |
| Длина, мм | 1090 |
| Высота, мм | 170 |
| Объем, л | 55590000 |
| Вес | 13.46 |
| Модель а/м | Geely |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Да |
Характеристики
7 366 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
212840
| Ширина, мм | 260 |
| Длина, мм | 1090 |
| Высота, мм | 200 |
| Объем, л | 56680000 |
| Вес | 16.9 |
| Модель а/м | Kia |
| Тяговая нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
8 283 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
212846
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 900 |
| Высота, мм | 110 |
| Объем, л | 19800000 |
| Вес | 16.1 |
| Модель а/м | Suzuki |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
8 515 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213499
| Ширина, мм | 220 |
| Длина, мм | 920 |
| Высота, мм | 120 |
| Объем, л | 24288000 |
| Вес | 15.06 |
| Модель а/м | Chevrolet |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
7 757 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213499
| Ширина, мм | 220 |
| Длина, мм | 920 |
| Высота, мм | 120 |
| Объем, л | 24288000 |
| Вес | 15.06 |
| Модель а/м | Chevrolet |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
7 757 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

