219360
| Ширина, мм | 125 |
| Длина, мм | 260 |
| Высота, мм | 75 |
| Объем, л | 2437500 |
| Вес | 1.5 |
Характеристики
1 266 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
118475
| Ширина, мм | 240 |
| Длина, мм | 1040 |
| Высота, мм | 140 |
| Объем, л | 34944000 |
| Вес | 17.6 |
| Модель а/м | ТСУ для а/м производства ОАО «АвтоВАЗ» |
| Тяговая нагрузка, кг | 900 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
7 477 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
196599
| Ширина, мм | 70 |
| Длина, мм | 110 |
| Высота, мм | 70 |
| Объем, л | 539000 |
| Вес | 0.3 |
Характеристики
612 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
208024
| Ширина, мм | 270 |
| Длина, мм | 610 |
| Высота, мм | 70 |
| Объем, л | 11529000 |
| Вес | 2.5 |
Характеристики
2 692 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
226356
| Ширина, мм | 130 |
| Длина, мм | 250 |
| Высота, мм | 80 |
| Объем, л | 2600000 |
| Вес | 2 |
Характеристики
1 190 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
237236
| Ширина, мм | 80 |
| Длина, мм | 170 |
| Высота, мм | 40 |
| Объем, л | 544000 |
| Вес | 0.3 |
Характеристики
277 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
218040
| Ширина, мм | 270 |
| Длина, мм | 600 |
| Высота, мм | 60 |
| Объем, л | 9720000 |
| Вес | 2.5 |
Характеристики
2 213 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213554
| Ширина, мм | 220 |
| Длина, мм | 1100 |
| Высота, мм | 200 |
| Объем, л | 48400000 |
| Вес | 19.32 |
| Модель а/м | Skoda |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
Характеристики
8 811 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
196601
| Ширина, мм | 60 |
| Длина, мм | 130 |
| Высота, мм | 95 |
| Объем, л | 741000 |
| Вес | 0.3 |
Характеристики
983 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
170753
| Ширина, мм | 230 |
| Длина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 210 |
| Объем, л | 48300000 |
| Вес | 16.06 |
| Модель а/м | Hyundai |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Информация в описании |
Характеристики
6 954 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
196600
| Ширина, мм | 70 |
| Длина, мм | 70 |
| Высота, мм | 110 |
| Объем, л | 539000 |
| Вес | 0.17 |
Характеристики
435 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
227690
| Ширина, мм | 160 |
| Длина, мм | 190 |
| Высота, мм | 50 |
| Объем, л | 1520000 |
| Вес | 2 |
| Тип соединения | Шаровой |
Характеристики
1 699 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
227693
| Ширина, мм | 130 |
| Длина, мм | 320 |
| Высота, мм | 50 |
| Объем, л | 2080000 |
| Вес | 2 |
| Тип соединения | Шаровой |
Характеристики
2 058 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
210341
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 960 |
| Высота, мм | 170 |
| Объем, л | 32640000 |
| Вес | 15.1 |
| Модель а/м | Kia |
| Тяговая нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
7 766 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
110005
| Ширина, мм | 75 |
| Длина, мм | 260 |
| Высота, мм | 126 |
| Объем, л | 2457000 |
| Вес | 1.5 |
Характеристики
1 530 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
116054
| Ширина, мм | 400 |
| Длина, мм | 1060 |
| Высота, мм | 190 |
| Объем, л | 80560000 |
| Вес | 13.24 |
| Модель а/м | ТСУ для а/м производства ОАО «АвтоВАЗ» |
| Тяговая нагрузка, кг | 750 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
5 932 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
166306
| Ширина, мм | 220 |
| Длина, мм | 900 |
| Высота, мм | 130 |
| Объем, л | 25740000 |
| Вес | 14 |
| Модель а/м | Nissan |
| Тяговая нагрузка, кг | 1100 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
7 916 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
197569
| Ширина, мм | 300 |
| Длина, мм | 1260 |
| Высота, мм | 230 |
| Объем, л | 86940000 |
| Вес | 11.46 |
| Модель а/м | ТСУ для а/м производства ОАО «АвтоВАЗ» |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
6 412 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213516
| Ширина, мм | 330 |
| Длина, мм | 800 |
| Высота, мм | 140 |
| Объем, л | 36960000 |
| Вес | 20.94 |
| Модель а/м | Kia |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
9 481 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
170777
| Ширина, мм | 300 |
| Длина, мм | 970 |
| Высота, мм | 200 |
| Объем, л | 58200000 |
| Вес | 21.32 |
| Модель а/м | Renault |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
9 591 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
227695
| Ширина, мм | 170 |
| Длина, мм | 240 |
| Высота, мм | 50 |
| Объем, л | 2040000 |
| Вес | 2 |
| Тип соединения | Шаровой |
Характеристики
1 851 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
180654
| Ширина, мм | 220 |
| Длина, мм | 750 |
| Высота, мм | 160 |
| Объем, л | 26400000 |
| Вес | 18.6 |
| Модель а/м | Chevrolet |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
7 615 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
227692
| Ширина, мм | 140 |
| Длина, мм | 340 |
| Высота, мм | 50 |
| Объем, л | 2380000 |
| Вес | 2 |
| Тип соединения | Шаровой |
Характеристики
2 163 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
227692
| Ширина, мм | 140 |
| Длина, мм | 340 |
| Высота, мм | 50 |
| Объем, л | 2380000 |
| Вес | 2 |
| Тип соединения | Шаровой |
Характеристики
2 163 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

