141131
| Ширина, мм | 45 |
| Длина, мм | 45 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 20250 |
| Вес | 0.012 |
Характеристики
34 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
214413
| Ширина, мм | 31 |
| Длина, мм | 31 |
| Высота, мм | 5 |
| Объем, л | 4805 |
| Вес | 0.02 |
Характеристики
96 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
173232
| Ширина, мм | 20 |
| Длина, мм | 30 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 12000 |
| Вес | 0.022 |
Характеристики
11 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
190411
| Ширина, мм | 20 |
| Длина, мм | 20 |
| Высота, мм | 30 |
| Объем, л | 12000 |
| Вес | 0.05 |
Характеристики
106 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
236118
| Ширина, мм | 20 |
| Длина, мм | 20 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 4000 |
| Вес | 0.02 |
Характеристики
9 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
220929
| Ширина, мм | 80 |
| Длина, мм | 260 |
| Высота, мм | 15 |
| Материал | Пластик |
| Объем, л | 312000 |
| Конструкция | Стяжка |
| Вес | 0.05 |
Характеристики
62 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
214396
| Ширина, мм | 30 |
| Длина, мм | 30 |
| Высота, мм | 3 |
| Объем, л | 2700 |
| Вес | 0.02 |
Характеристики
96 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
214407
| Ширина, мм | 31 |
| Длина, мм | 31 |
| Высота, мм | 4 |
| Объем, л | 3844 |
| Вес | 0.02 |
Характеристики
96 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
220942
| Ширина, мм | 7 |
| Длина, мм | 300 |
| Высота, мм | 3 |
| Объем, л | 6300 |
| Вес | 0.1 |
Характеристики
373 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
173761
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 300 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 300000 |
| Вес | 0.2 |
Характеристики
312 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
207603
| Ширина, мм | 80 |
| Длина, мм | 100 |
| Высота, мм | 25 |
| Материал | Сталь нерж |
| Диапазон силового хомута | 74-79 мм |
| Объем, л | 200000 |
| Конструкция | Силовой |
| Вес | 0.05 |
Характеристики
229 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
212336
| Ширина, мм | 5 |
| Длина, мм | 5 |
| Высота, мм | 5 |
| Объем, л | 125 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
1 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
110081
| Ширина, мм | 10 |
| Длина, мм | 30 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 3000 |
| Вес | 0.017 |
Характеристики
28 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
167203
| Ширина, мм | 31 |
| Длина, мм | 4 |
| Высота, мм | 8 |
| Объем, л | 992 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
3 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
191839
| Ширина, мм | 10 |
| Длина, мм | 15 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 1500 |
| Вес | 0.002 |
Характеристики
14 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
105047
| Ширина, мм | 35 |
| Длина, мм | 80 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 28000 |
| Вес | 0.02 |
Характеристики
28 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
236120
| Ширина, мм | 20 |
| Длина, мм | 20 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 4000 |
| Вес | 0.02 |
Характеристики
23 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
197239
| Ширина, мм | 90 |
| Длина, мм | 250 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 225000 |
| Вес | 0.22 |
Характеристики
84 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
210273
| Ширина, мм | 50 |
| Длина, мм | 50 |
| Высота, мм | 10 |
| Материал | Сталь оцинк |
| Диапазон червячного хомута | 20-32 мм |
| Объем, л | 25000 |
| Конструкция | Червячный |
| Вес | 0.05 |
Характеристики
26 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
7595
| Ширина, мм | 11 |
| Длина, мм | 21 |
| Высота, мм | 11 |
| Объем, л | 2541 |
| Вес | 0.02 |
Характеристики
29 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
197247
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 450 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 900000 |
| Вес | 0.22 |
Характеристики
284 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
214401
| Ширина, мм | 31 |
| Длина, мм | 31 |
| Высота, мм | 4 |
| Объем, л | 3844 |
| Вес | 0.02 |
Характеристики
96 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
236221
| Ширина, мм | 20 |
| Длина, мм | 10 |
| Высота, мм | 30 |
| Объем, л | 6000 |
| Вес | 0.003 |
Характеристики
12 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
236221
| Ширина, мм | 20 |
| Длина, мм | 10 |
| Высота, мм | 30 |
| Объем, л | 6000 |
| Вес | 0.003 |
Характеристики
12 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

