157656
| Ширина, мм | 30 |
| Длина, мм | 30 |
| Высота, мм | 15 |
| Объем, л | 13500 |
| Вес | 0.05 |
Характеристики
53 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
115232
| Ширина, мм | 10 |
| Длина, мм | 20 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 2000 |
| Вес | 0.05 |
Характеристики
14 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
185312
| Ширина, мм | 110 |
| Длина, мм | 125 |
| Высота, мм | 10 |
| Материал | Сталь оцинк |
| Диапазон червячного хомута | 90-110 мм |
| Объем, л | 137500 |
| Конструкция | Червячный |
| Вес | 0.02 |
Характеристики
30 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
824
| Ширина, мм | 50 |
| Длина, мм | 50 |
| Высота, мм | 30 |
| Объем, л | 75000 |
| Вес | 0.086 |
Характеристики
233 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
797
| Ширина, мм | 9 |
| Длина, мм | 18 |
| Высота, мм | 6 |
| Объем, л | 972 |
| Вес | 0.001 |
Характеристики
21 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
9413
| Ширина, мм | 30 |
| Длина, мм | 30 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 9000 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
34 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
235749
| Ширина, мм | 20 |
| Длина, мм | 30 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 6000 |
| Вес | 0.003 |
Характеристики
21 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213985
| Ширина, мм | 15 |
| Длина, мм | 11 |
| Высота, мм | 24 |
| Объем, л | 3960 |
| Вес | 0.07 |
Характеристики
47 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
112935
| Ширина, мм | 40 |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 4 |
| Объем, л | 6400 |
| Вес | 0.001 |
Характеристики
5 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
337
| Ширина, мм | 10 |
| Длина, мм | 120 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 12000 |
| Вес | 0.01 |
Характеристики
54 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
382
| Ширина, мм | 10 |
| Длина, мм | 100 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 10000 |
| Вес | 0.1 |
Характеристики
23 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
184886
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 250 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 500000 |
| Вес | 0.15 |
Характеристики
121 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
155177
| Ширина, мм | 10 |
| Длина, мм | 20 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 2000 |
| Вес | 0.004 |
Характеристики
4 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
5350
| Ширина, мм | 10 |
| Длина, мм | 60 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 6000 |
| Вес | 0.028 |
Характеристики
25 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
214411
| Ширина, мм | 31 |
| Длина, мм | 31 |
| Высота, мм | 4 |
| Объем, л | 3844 |
| Вес | 0.02 |
Характеристики
96 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
214111
| Ширина, мм | 35 |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 8 |
| Объем, л | 11200 |
| Вес | 0.012 |
Характеристики
20 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
231298
| Ширина, мм | 250 |
| Длина, мм | 230 |
| Высота, мм | 50 |
| Объем, л | 2875000 |
| Вес | 0.5 |
Характеристики
353 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
231293
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 240 |
| Высота, мм | 30 |
| Объем, л | 1440000 |
| Вес | 0.15 |
Характеристики
191 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
197241
| Ширина, мм | 290 |
| Длина, мм | 100 |
| Высота, мм | 10 |
| Объем, л | 290000 |
| Вес | 0.22 |
Характеристики
101 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
220931
| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 300 |
| Высота, мм | 20 |
| Объем, л | 600000 |
| Вес | 0.015 |
Характеристики
168 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
220953
| Ширина, мм | 70 |
| Длина, мм | 70 |
| Высота, мм | 10 |
| Материал | Сталь |
| Диапазон проволочного хомута | 50-55 мм |
| Объем, л | 49000 |
| Конструкция | Проволочный |
| Вес | 0.005 |
Характеристики
33 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
231296
| Ширина, мм | 150 |
| Длина, мм | 270 |
| Высота, мм | 30 |
| Объем, л | 1215000 |
| Вес | 0.15 |
Характеристики
565 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
231296
| Ширина, мм | 150 |
| Длина, мм | 270 |
| Высота, мм | 30 |
| Объем, л | 1215000 |
| Вес | 0.15 |
Характеристики
565 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

