107518
| Ширина, мм | 17 |
| Длина, мм | 116 |
| Высота, мм | 15 |
| Объем, л | 29580 |
| Вес | 4.8 |
Характеристики
1 852 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
120947
| Ширина, мм | 400 |
| Длина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 100 |
| Объем, л | 40000000 |
| Вес | 0.3 |
Характеристики
928 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
126908
| Ширина, мм | 300 |
| Длина, мм | 900 |
| Высота, мм | 400 |
| Объем, л | 108000000 |
| Вес | 3 |
Характеристики
1 699 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
133064
| Ширина, мм | 230 |
| Длина, мм | 250 |
| Высота, мм | 100 |
| Объем, л | 5750000 |
| Вес | 2 |
Характеристики
3 707 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
172831
| Ширина, мм | 210 |
| Длина, мм | 370 |
| Высота, мм | 40 |
| Объем, л | 3108000 |
| Вес | 0.5 |
Характеристики
1 335 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
227693
| Ширина, мм | 130 |
| Длина, мм | 320 |
| Высота, мм | 50 |
| Объем, л | 2080000 |
| Вес | 2 |
| Тип соединения | Шаровой |
Характеристики
2 058 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
227690
| Ширина, мм | 160 |
| Длина, мм | 190 |
| Высота, мм | 50 |
| Объем, л | 1520000 |
| Вес | 2 |
| Тип соединения | Шаровой |
Характеристики
1 699 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
219901
| Ширина, мм | 270 |
| Длина, мм | 420 |
| Высота, мм | 30 |
| Объем, л | 3402000 |
| Вес | 0.3 |
Характеристики
714 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
186007
| Ширина, мм | 470 |
| Длина, мм | 750 |
| Высота, мм | 3 |
| Объем, л | 1057500 |
| Вес | 1.54 |
Характеристики
613 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
424
| Ширина, мм | 30 |
| Длина, мм | 305 |
| Высота, мм | 265 |
| Объем, л | 2424750 |
| Вес | 0.765 |
Характеристики
229 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
211682
| Ширина, мм | 220 |
| Длина, мм | 220 |
| Высота, мм | 70 |
| Объем, л | 3388000 |
| Вес | 0.3 |
Характеристики
307 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
213278
| Ширина, мм | 320 |
| Длина, мм | 420 |
| Высота, мм | 70 |
| Объем, л | 9408000 |
| Вес | 0.42 |
Характеристики
336 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
210341
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 960 |
| Высота, мм | 170 |
| Объем, л | 32640000 |
| Вес | 15.1 |
| Модель а/м | Kia |
| Тяговая нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
7 766 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
227836
| Ширина, мм | 340 |
| Длина, мм | 470 |
| Высота, мм | 70 |
| Объем, л | 11186000 |
| Вес | 0.3 |
Характеристики
462 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
197372
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 310 |
| Высота, мм | 50 |
| Объем, л | 3100000 |
| Вес | 0.4 |
Характеристики
344 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
194643
| Ширина, мм | 60 |
| Длина, мм | 180 |
| Высота, мм | 40 |
| Объем, л | 432000 |
| Вес | 0.25 |
Характеристики
522 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
110005
| Ширина, мм | 75 |
| Длина, мм | 260 |
| Высота, мм | 126 |
| Объем, л | 2457000 |
| Вес | 1.5 |
Характеристики
1 530 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
116054
| Ширина, мм | 400 |
| Длина, мм | 1060 |
| Высота, мм | 190 |
| Объем, л | 80560000 |
| Вес | 13.24 |
| Модель а/м | ТСУ для а/м производства ОАО «АвтоВАЗ» |
| Тяговая нагрузка, кг | 750 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
5 932 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
166306
| Ширина, мм | 220 |
| Длина, мм | 900 |
| Высота, мм | 130 |
| Объем, л | 25740000 |
| Вес | 14 |
| Модель а/м | Nissan |
| Тяговая нагрузка, кг | 1100 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
7 916 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
215167
| Ширина, мм | 300 |
| Длина, мм | 320 |
| Высота, мм | 120 |
| Объем, л | 11520000 |
| Вес | 0.3 |
Характеристики
325 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
155158
| Ширина, мм | 240 |
| Длина, мм | 830 |
| Высота, мм | 100 |
| Объем, л | 19920000 |
| Вес | 4 |
Характеристики
788 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
111328
| Ширина, мм | 330 |
| Длина, мм | 1050 |
| Высота, мм | 150 |
| Объем, л | 51975000 |
| Вес | 2.2 |
Характеристики
1 122 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
197569
| Ширина, мм | 300 |
| Длина, мм | 1260 |
| Высота, мм | 230 |
| Объем, л | 86940000 |
| Вес | 11.46 |
| Модель а/м | ТСУ для а/м производства ОАО «АвтоВАЗ» |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
6 412 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
197569
| Ширина, мм | 300 |
| Длина, мм | 1260 |
| Высота, мм | 230 |
| Объем, л | 86940000 |
| Вес | 11.46 |
| Модель а/м | ТСУ для а/м производства ОАО «АвтоВАЗ» |
| Тяговая нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Тип соединения | Шаровой |
| Диаметр сцепного шара | 50 мм |
| Вырез бампера | Нет |
Характеристики
6 412 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

